ANALISIS KEHADIRAN KOKURIKULUM | |||||
KELAB DAN PERSATUAN 2012 | |||||
TARIKH:8 FEB 2012 | SESI PAGI | ||||
UNIT | LOKASI AKTIVITI | GURU | MURID | JUMLAH | % |
PERSATUAN BAHASA MELAYU | PUSAT SUMBER | 7/7 | 63/95 | 70/102 | 69 |
PERSATUAN BAHASA INGGERIS | 5 TIUNG | 3/6 | 46/89 | 49/95 | 52 |
PERSATUAN AGAMA ISLAM | DEWAN PUTRA | 5/7 | 46/89 | 51/96 | 53 |
KELAB SAINS &TEKNOLOGI | MAKMAL SAINS | 4/7 | 61/98 | 65/105 | 62 |
KELAB MUZIK DAN KEBUDAYAAN | BILIK MUZIK | 4/7 | 68/90 | 72/97 | 74 |
KELAB PENCEGAHAN JENAYAH | DEWAN PERDANA | 3/6 | 58/90 | 61/95 | 64 |
KELAB KOMPUTER | MAKMAL KOMPUTER | 3/6 | 56/80 | 59/86 | 69 |
KELAB DOKTOR MUDA | BILIK KH | 4/6 | 55/80 | 59/86 | 69 |
KELAB BOSS | BILIK BOSS | 5/6 | 45/84 | 50/90 | 56 |
KELAB PEMBIMBING RAKAN SEBAYA | BILIK KAUNSELING | 4/6 | 29/62 | 33/68 | 49 |
JUMLAH KEHADIRAN MURID: | 527/857 | % | 61 | ||
JUMLAH KEHADIRAN GURU: | 42/63 | % | 66 | ||
Pages
▼
No comments:
Post a Comment