ANALISIS KEHADIRAN KOKURIKULUM
UNIT BERUNIFORM 2012 SESI PAGI
21 MAC 2012
SESI PAGI |
UNIT | LOKASI AKTIVITI | GURU | MURID | JUMLAH | % |
PENGAKAP | DEWAN PERDANA | 7/12 | 130/296 | 137/308 | 44.9 |
BULAN SABIT MERAH | DEWAN PUTRA | 12/15 | 139/285 | 151/300 | 50.3 |
PUTERI TUNAS | BILIK KEMAHIRAN HIDUP | 8/10 | 85/142 | 93/152 | 61.2 |
PUTERI ISLAM | MAKMAL KOMPUTER 1 | 12/12 | 49/66 | 61/78 | 78.2 |
TKRS | BILIK SAINS 2 | 5/8 | 51/56 | 59/64 | 92.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUMLAH | 44/57 | 454/845 | 598/902 | 66.3 |
JUMLAH KEHADIRAN MURID |
| 454/845 | % | 53.7 |
JUMLAH KEHADIRAN GURU | 44/57 |
| % | 77.2 |
Pada hari tersebut, diedarkan kad kokurikulum untuk diisi oleh murid-murid. Latihan kawad kaki diadakan sebagai persediaan karnival kawad kaki yang akan berlangsung pada 18 April 2012.
No comments:
Post a Comment