Tarikh : 3 Julai 2013 | ||||
Aktiviti: Kelab dan Persatuan | ||||
Sesi: Petang | ||||
UNIT | GURU | MURID | ||
PERSATUAN BAHASA MELAYU | 5/8 | 17/30 | ||
PERSATUAN BAHASA INGGERIS | 3/5 | 13/30 | ||
PERSATUAN AGAMA ISLAM | 5/5 | 16/36 | ||
KELAB SAINS DAN TEKNOLOGI | 4/4 | 20/32 | ||
KELAB MUZIK KEBUDAYAAN | 3/4 | 14/22 | ||
KELAB PENCEGAHAN JENAYAH | 5/5 | 16/31 | ||
KELAB KOMPUTER | 5/6 | 18/31 | ||
KELAB DOKTOR MUDA | 1/5 | 20/28 | ||
KELAB BOSS | 4/5 | 15/27 | ||
KELAB PEMBIMBING RAKAN SEBAYA | 5/6 | 11/24 | ||
JUMLAH KEHADIRAN MURID: 160/ 275 PERATUS: 58% | ||||
JUMLAH KEHADIRAN GURU: 42/ 59 PERATUS: 71% | ||||
ULASAN: Aktiviti yang dijalankan berjalan dengan lancar. Kehadiran murid kurang memuaskan. Guru dan murid bekerjasama dalam melaksanakan aktiviti yang dijalankan. | ||||
Wednesday, July 3, 2013
ANALISIS KEHADIRAN KOKURIKULUM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment