ANALISA KEHADIRAN KOKURIKULUM
UNIT BERUNIFORM 2012
15 JANUARI 2012
SESI PAGI
UNIT | LOKASI AKTIVITI | GURU | MURID | JUMLAH | % |
PENGAKAP | DEWAN PERDANA | 5/12 | 142 /296 | 147/308 | 47.7 |
BULAN SABIT MERAH | DEWAN PUTRA | 13/15 | 175/285 | 188/300 | 62.7 |
PUTERI TUNAS | BILIK KEMAHIRAN HIDUP | 8/10 | 87/142 | 95/152 | 62.5 |
PUTERI ISLAM | MAKMAL KOMPUTER 1 | 11/11 | 62/66 | 73/77 | 94.8 |
TKRS | BILIK SAINS 2 | 5/8 | 45/56 | 50/64 | 78.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUMLAH | 42/56 | 511/845 | 553/901 | 61.4 |
JUMLAH KEHADIRAN MURID |
| 511/845 | % | 60.5 |
JUMLAH KEHADIRAN GURU | 42/56 |
| % | 75.0 |
Ulasan:
Tandatangan Penyelaras Kokurikulum :………………………………………………….
Tandatangan Penolong Kanan Kokurikulum :………………………………………………..
No comments:
Post a Comment