22 FEBRUARI 2012 SESI PAGI
| UNIT | LOKASI AKTIVITI | GURU | MURID | JUMLAH | % |
| PENGAKAP | DEWAN PERDANA | 5/12 | 142 /296 | 147/308 | 47.7 |
| BULAN SABIT MERAH | DEWAN PUTRA | 13/15 | 246/285 | 259/300 | 86.3 |
| PUTERI TUNAS | BILIK KEMAHIRAN HIDUP | 8/10 | 87/142 | 95/152 | 62.5 |
| PUTERI ISLAM | MAKMAL KOMPUTER 1 | 11/12 | 62/66 | 73/77 | 94.8 |
| TKRS | BILIK SAINS 2 | 5/9 | 45/56 | 50/64 | 78.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| JUMLAH | 43/58 | 582/845 | 625/903 | 69.3 |
| JUMLAH KEHADIRAN MURID |
| 582/845 | % | 68.9 |
| JUMLAH KEHADIRAN GURU | 43/58 |
| % | 75.1 |
Ulasan:
Tandatangan Penyelaras Kokurikulum :………………………………………………….
Tandatangan Penolong Kanan Kokurikulum :………………………………………………..
No comments:
Post a Comment